Gobierno Autónomo Municipal de Chua Cocani

LEY Nº 034
LEY DE 8 DE AGOSTO DE 2010

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:

Artículo 1. (CREACIÓN).


De conformidad con lo establecido por el Artículo 158, parágrafo I, numeral 6, de la Constitución Política del Estado, se crea el Municipio de Chua Cocani en la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, con su capital del mismo nombre.

Artículo 2. (COLINDANCIAS).

Límites

Historia de la Iglesia de Compi Tauca

La iglesia de la comunidad de Compi Tauca, ubicada en el departamento de La Paz, Bolivia, constituye un importante patrimonio cultural y religioso de la región. Esta edificación refleja la profunda fe de sus habitantes y la influencia histórica de la tradición católica en las comunidades rurales del altiplano.

A lo largo de los años, la iglesia ha sido escenario de diversas festividades religiosas, danzas autóctonas y actividades comunitarias que fortalecen la identidad cultural del lugar. Su arquitectura sencilla pero significativa representa el legado histórico transmitido de generación en generación.

Iglesia antigua 1 Iglesia antigua 2 Iglesia antigua 3

Límite Norte

Punto Ubicación Coordenadas (X, Y) Distancia (m) Azimut (°) Dirección
P1 Cerro Janta (521654,12, 8218158,31) 1595,81 111º31' Noreste
P2 Renquellhuisa (523138,71, 8217572,98) 1071,08 93º21' Noreste
P3 Challa (524207,96, 8217510,38) 754,07 71º02' Noreste
P4 Laguna Totorani (524921,11, 8217755,41) 1889,66 68º06' Noreste
P5 Totorani (526674,47, 8218460,08) 428,55 196º53' Noreste
P6 Serranía Rocosa (526550,00, 8218050,00) 1257,82 119º00' Norte
P7 Sora Sora Pampa (527650,00, 8217440,00) 569,01 89º35' Este
P8 Yungani (528219,00, 8217444,00) 1206,44 70º10' Noreste
P9 Pekarani (529354,00, 8217853,00) 861,63 70º15' Norte
P10 Tripartito Achachicala (530165,00, 8218144,00) 494,03 100º58' Noreste

Límite Este

Punto Ubicación Coordenadas (X, Y) Distancia (m) Azimut (°) Dirección
P11 Achachicala 1 (530650,00, 8218050,00) 1253,64 152º41' Noreste
P12 Cerro Berenguela (531225,00, 8216936,00) 824,00 136º19' Este
P13 Cerro Berenguela 1 (531794,00, 8216340,00) 685,74 159º25' Este
P14 Cerro Pallareti (532035,00, 8215698,00) 2222,78 173º51' Noreste
P15 Tripartito Chekapata (532273,00, 8213488,00) 223,38 191º21' Este
P16 Chekapata (532229,00, 8213269,00) 166,33 187º15' Sudeste
P17 Janko Cruz (532208,00, 8213104,00) 141,68 221º33' Sudeste
P18 Janko Cruz 1 (532114,00, 8212998,00) 84,31 202º18' Norte
P19 Janko Cruz 2 (532082,00, 8212920,00) 380,76 176º23' Noreste
P20 Chaka Pata (532106,00, 8212540,00) 147,09 225º36' Noreste
P21 Chaka Pata (532001,00, 8212437,00) 356,60 96º55' Sudeste
P22 Cima Chaka Pata (532355,00, 8212394,00) 401,17 117º08' Este
P23 Trip. Soncachi chico Corpa Chilaya Tairo (532712,00, 8212211,00) 101,32 228º36' Este
P24 Umajalsu codo (532636,00, 8212144,00) 43,05 177º20' Este
P25 Umajalsu codo (532638,00, 8212101,00) 55,54 203º20' Sudeste
P26 Verdadero Umajalsu (532616,00, 8212050,00) 109,62 223º53' Sudeste
P27 Umalkamañi entre Wañajahuira Pata (532540,00, 8211971,00) 217,47 248º58' Sudeste
P28 Wañajahuira Pata Totorani (532337,00, 8211893,00) 438,00 252º11' Este
P29 Tocopata entre Itapilluni (531920,00, 8211759,00) 276,88 237º41' Sud
P30 Itapilluni entre Murmuntani Pata (531686,00, 8211611,00) 387,70 226º52' Sudeste
P31 Murmuntani (531403,00, 8211346,00) 87,13 211º51' Este
P32 Murmuntani codo (531357,00, 8211272,00) 265,20 229º16' Sudeste
P33 Murmuntani Baja (531156,00, 8211099,00) 23,85 146º58' Sudeste
P34 Murmuntani entre Quili Quilini (531169,00, 8211079,00) 88,01 233º46' Sudeste
P35 Murmuntani entre Ñancajahuira (531098,00, 8211027,00) 86,83 151º04' Sud
P36 Sector eucaliptos (531140,00, 8210951,00) 100,24 208º36' Sudeste
P37 Ñancajahuira entre Canchon (531092,00, 8210863,00) 31,39 239º20' Este
P38 Ñancajahuira entre Ñancajahuira (531065,00, 8210847,00) 77,16 198º54' Este
P39 Ñancajahuira Pata (531040,00, 8210774,00) 117,88 255º15' Este
P40 Tarajpata entre Ñancajahuira (530926,00, 8210744,00) 55,11 191º30' Este
P41 Ñancajahuira entre Tarajpata (530915,00, 8210690,00) 60,88 284º15' Este
P42 Ñancajahuira Pata entre Tarajpata (530856,00, 8210705,00) 96,60 207º05' Este
P43 Muñajconto (530812,00, 8210619,00) 12,04 138º21' Este
P44 Muñajconto codo (530820,00, 8210610,00) 145,15 198º03' Este
P45 Muñajconto entre Camañapata (530775,00, 8210472,00) 50,64 279º05' Este
P46 Camañapata Jisca (530725,00, 8210480,00) 45,00 180º00' Este
P47 Jisca Camañapata entre Camañapata (530725,00, 8210435,00) 15,26 121º36' Este
P48 Jisca Camañapata entre Camañapata codo (530738,00, 8210427,00) 83,82 197º21' Este
P49 Camañapata esquina cementerio (530713,00, 8210347,00) 65,62 262º07' Este
P50 Camañapata entre Asiento Callpa (530648,00, 8210338,00) 181,00 186º01' Este
P51 Trip. Soncachi Chico - Corpa Chilaya - Tajara Grande (530629,00, 8210158,00) 684,71 206º04' Este
P52 Misapata (530328,00, 8209543,00) 79,25 222º53' Este
P53 Esquina Casa del Pueblo (530274,00, 8209485,00) 20,52 133º51' Este
P54 Esquina Iglesia (530289,00, 8209471,00) 72,01 217º39' Este
P55 Trip. Soncachi Chico - Soncachi Grande - Tajara Nº 9520049 (530245,00, 8209414,00) 31,39 210º39' Este
P56 N° 95200496 (530229,00, 8209387,00) 77,52 210º12' Este
P57 N° 95200497 (530190,00, 8209320,00) 72,20 210º49' Este
P58 N° 95200499 (530153,00, 8209258,00) 137,20 210º49' Este
P59 N° 95200481 (530083,00, 8209140,00) 20,13 243º26' Este

Límite Sur

Punto Ubicación Coordenadas (X, Y) Distancia (m) Azimut (°) Dirección
P60 N° 95200482 (530065,00, 8209131,00) 5930,23 296º01' Este
P61 Lago Titicaca (524736,12, 8211733,06) 423,28 209º28' Este
P62 Lago Titicaca (524527,85, 8211364,56) 451,06 232º14' Este
P63 Lago Titicaca (524171,20, 8211088,41) 3435,49 281º06' Este

Límite Oeste

Punto Ubicación Coordenadas (X, Y) Distancia (m) Azimut (°) Dirección
P64 Lago Titicaca (520800,02, 8211750,04) 1190,10 00º28' Este
P65 Cima cerro Chiwana (520810,05, 8212940,10) 753,23 05º19' Este
P66 Chiwana (520879,96, 8213690,08) 375,79 334º47' Este
P67 Ladera inferior Chisani (520719,91, 8214030,08) 376,59 349º16' Este
P68 Ladera Chisani (520649,87, 8214400,10) 478,08 09º40' Este
P69 Cima Cerro Chisani (520730,21, 8214871,38) 403,85 08º30' Este
P70 Ladera Kala Cruz (520789,98, 8215270,78) 886,16 37º09' Este
P71 Cima Cerro Kala Cruz (521325,27, 8215977,00) 910,18 19º06' Este
P72 Ladera Cerro Torrini (521623,12, 8216837,07) 300,75 52º14' Este
P73 Pico Oeste Cerro Torrini (521860,92, 8217021,20) 213,69 44º05' Este
P74 Ladera Norte Cerro Torrini (522009,59, 8217174,69) 1045,88 340º07' Este
Asistente Turístico
👋 Bienvenido
Selecciona una opción: